BHOOTNATH NIGHT RESULT
147-28-378
(5:40 PM 8:40 PM)
Bhootnath Night Chart – भूतनाथ नाईट चार्ट | इस लेख में Bhootnath Night Chart Fast Result Live Dpboss 2022 Dikhaiye, भूतनाथ नाईट चार्ट फ़ास्ट रिजल्ट लाइव डीपीबोस 2022 दिखाइए से संबंधित जानकारी देंगे।

Bhootnath Night Chart – भूतनाथ नाईट चार्ट
31/12/18 to 05/01/19 | 71 | 39 | 13 | 04 | 43 | ** |
07/01/19 to 12/01/19 | ** | 26 | 61 | 94 | 02 | 60 |
14/01/19 to 19/01/19 | ** | 59 | 21 | 46 | 24 | 46 |
21/01/19 to 26/01/19 | 26 | 26 | 02 | 42 | 54 | ** |
28/01/19 to 02/02/19 | 46 | 37 | 78 | 82 | 66 | 95 |
04/02/19 to 09/02/19 | 38 | 16 | 16 | 03 | 08 | 03 |
11/02/19 to 16/02/19 | 67 | 42 | 11 | 64 | 98 | 23 |
18/02/19 to 23/02/19 | 28 | 94 | 48 | 91 | 63 | 71 |
25/02/19 to 02/03/19 | 56 | 88 | 22 | 43 | 08 | 60 |
04/03/19 to 09/03/19 | ** | 48 | 10 | 45 | 75 | 71 |
11/03/19 to 16/03/19 | 93 | 79 | 78 | 22 | 78 | 87 |
18/03/19 to 23/03/19 | 12 | 14 | ** | ** | ** | 99 |
25/03/19 to 30/03/19 | 73 | 67 | 93 | 25 | 87 | 95 |
01/04/19 to 06/04/19 | 12 | 55 | 17 | 22 | 47 | 61 |
08/04/19 to 13/04/19 | 40 | 91 | 21 | 46 | 23 | 24 |
15/04/19 to 20/04/19 | 30 | 65 | 08 | 26 | 82 | 18 |
22/04/19 to 27/04/19 | 97 | 12 | 64 | 14 | 53 | 36 |
29/04/19 to 04/05/19 | 09 | 62 | ** | 77 | 23 | ** |
13/05/19 to 18/05/19 | ** | 29 | 39 | 22 | 58 | 38 |
13/05/19 to 18/05/19 | 36 | 40 | 03 | 40 | 79 | 25 |
20/05/19 to 25/05/19 | 60 | 19 | 97 | 03 | 89 | 33 |
27/05/19 to 01/06/19 | 51 | 44 | 87 | 23 | 17 | 07 |
03/06/19 to 08/06/19 | 41 | 79 | ** | 82 | 99 | 73 |
10/06/19 to 15/06/19 | 08 | 21 | 71 | 02 | 20 | 82 |
17/06/19 to 22/06/19 | 86 | 91 | 32 | 51 | 32 | 69 |
24/06/19 to 29/06/19 | 72 | 54 | 31 | 02 | 46 | 58 |
01/07/19 to 06/07/19 | 94 | 38 | 09 | 45 | 00 | 36 |
08/07/19 to 13/07/19 | 06 | 53 | 31 | 16 | 82 | 86 |
15/07/19 to 20/07/19 | 18 | 18 | 69 | 76 | 75 | 77 |
22/07/19 to 27/07/19 | 16 | 27 | 86 | 19 | 99 | 11 |
29/07/19 to 03/08/19 | 72 | 27 | 01 | 39 | 50 | 08 |
05/08/19 to 10/08/19 | 96 | 09 | 24 | 08 | 54 | 15 |
12/08/19 to 17/08/19 | ** | 32 | 98 | ** | 71 | 95 |
19/08/19 to 24/08/19 | 72 | 87 | 83 | 55 | 33 | 43 |
26/08/19 to 31/08/19 | 35 | 76 | 28 | 79 | 29 | 96 |
02/09/19 to 07/09/19 | 89 | 33 | 18 | 56 | 90 | 51 |
09/09/19 to 14/09/19 | 53 | ** | 16 | 89 | 27 | 53 |
16/09/19 to 21/09/19 | 60 | 25 | 68 | 82 | 83 | 29 |
23/09/19 to 28/09/19 | 27 | 48 | 87 | 90 | 45 | 05 |
30/09/19 to 05/10/19 | 18 | 55 | 20 | 46 | 07 | ** |
07/10/19 to 12/10/19 | ** | ** | 67 | 51 | 14 | 34 |
14/10/19 to 19/10/19 | 82 | 49 | 84 | 59 | 65 | 94 |
21/10/19 to 26/10/19 | 60 | 96 | 54 | 21 | 74 | ** |
28/10/19 to 02/11/19 | ** | ** | 98 | 89 | 10 | 13 |
04/11/19 to 09/11/19 | 40 | 24 | 38 | 08 | 63 | 57 |
11/11/19 to 16/11/19 | 98 | 11 | 43 | 98 | 09 | 41 |
18/11/19 to 23/11/19 | 70 | 30 | 39 | 72 | 24 | 24 |
25/11/19 to 30/11/19 | 96 | 44 | 28 | 11 | 62 | 81 |
02/12/19 to 07/12/19 | 78 | 21 | 71 | 30 | 04 | 33 |
09/12/19 to 14/12/19 | 30 | 17 | 96 | 62 | 59 | 96 |
16/12/19 to 21/12/19 | 73 | 47 | 23 | 82 | 12 | 37 |
23/12/19 to 28/12/19 | 97 | 98 | ** | 11 | 54 | 43 |
30/12/19 to 04/01/20 | 24 | 05 | 85 | 28 | 76 | 80 |
06/01/20 to 11/01/20 | 51 | 03 | 77 | 63 | 63 | 45 |
13/01/20 to 18/01/20 | 95 | 86 | ** | 83 | 22 | 19 |
20/01/20 to 25/01/20 | 10 | 49 | 14 | 82 | 35 | 82 |
27/01/20 to 01/02/20 | 19 | 13 | 46 | 36 | 93 | 97 |
03/02/20 to 08/02/20 | 39 | 01 | 14 | 04 | 57 | 19 |
10/02/20 to 15/02/20 | 46 | 30 | 38 | 84 | 18 | 00 |
17/02/20 to 22/02/20 | 62 | 38 | 59 | 80 | ** | 52 |
24/02/20 to 29/02/20 | 30 | 20 | 23 | 32 | 77 | 97 |
02/03/20 to 07/03/20 | 54 | 83 | 25 | 13 | 36 | 44 |
09/03/20 to 14/03/20 | ** | ** | ** | 38 | 17 | 15 |
16/03/20 to 21/03/20 | 52 | 11 | 20 | 56 | 26 | 98 |
11/05/20 to 16/05/20 | 47 | 50 | 70 | 24 | 82 | 64 |
18/05/20 to 23/05/20 | 78 | 16 | 85 | 71 | 93 | 10 |
25/05/20 to 30/05/20 | ** | 67 | 53 | 11 | 40 | 34 |
01/06/20 to 06/06/20 | 90 | 77 | 61 | 44 | 45 | 90 |
08/06/20 to 13/06/20 | 15 | 49 | 92 | 26 | 26 | 86 |
15/06/20 to 20/06/20 | 40 | 57 | 90 | 41 | 33 | 88 |
22/06/20 to 27/06/20 | 95 | 10 | 37 | 88 | 10 | 67 |
29/06/20 to 04/07/20 | 66 | 35 | 90 | 04 | 38 | 30 |
06/07/20 to 11/07/20 | 94 | 37 | 42 | 01 | 94 | 55 |
13/07/20 to 18/07/20 | 14 | 14 | 30 | 06 | 86 | 95 |
20/07/20 to 25/07/20 | 02 | 39 | 15 | 69 | 13 | 39 |
27/07/20 to 01/08/20 | 56 | 60 | 08 | 07 | 65 | ** |
03/08/20 to 08/08/20 | ** | 46 | 96 | 82 | 77 | 22 |
10/08/20 to 15/08/20 | 92 | 12 | 96 | 44 | 73 | ** |
17/08/20 to 22/08/20 | 90 | 22 | 38 | 87 | 28 | 36 |
24/08/20 to 29/08/20 | 75 | 48 | 81 | ** | 58 | 54 |
31/08/20 to 05/09/20 | 25 | 78 | 78 | 57 | 65 | 68 |
07/09/20 to 12/09/20 | 13 | 67 | 51 | 66 | 98 | 06 |
14/09/20 to 19/09/20 | 65 | 38 | 31 | 00 | 83 | 88 |
21/09/20 to 26/09/20 | 36 | 79 | 34 | 29 | 95 | 08 |
28/09/20 to 03/10/20 | 01 | 16 | 08 | 26 | 22 | 89 |
05/10/20 to 10/10/20 | 17 | 95 | 09 | 70 | 01 | 51 |
12/10/20 to 17/10/20 | 71 | 87 | 83 | 24 | 39 | 07 |
19/10/20 to 24/10/20 | 35 | 13 | 03 | 48 | ** | ** |
26/10/20 to 31/10/20 | ** | 16 | 19 | 35 | 38 | 97 |
02/11/20 to 07/11/20 | 36 | 86 | 39 | 44 | 14 | 14 |
09/11/20 to 14/11/20 | 56 | 92 | 87 | 39 | ** | ** |
16/11/20 to 21/11/20 | ** | 40 | 75 | 37 | 90 | 18 |
23/11/20 to 28/11/20 | 40 | 94 | 15 | 95 | 66 | 85 |
30/11/20 to 05/12/20 | 62 | 36 | 15 | 20 | 48 | 35 |
07/12/20 to 12/12/20 | 40 | 23 | 07 | 31 | 50 | 78 |
14/12/20 to 19/12/20 | 15 | 66 | 97 | 72 | 29 | 24 |
21/12/20 to 26/12/20 | 03 | 90 | 31 | 68 | ** | 99 |
28/12/20 to 02/01/21 | 76 | 96 | 78 | 88 | 29 | 05 |
04/01/21 to 09/01/21 | 67 | 14 | 46 | 72 | 37 | 28 |
11/01/21 to 16/01/21 | 30 | 42 | 42 | ** | 80 | 34 |
18/01/21 to 23/01/21 | 72 | 92 | 56 | 05 | 56 | 03 |
25/01/21 to 30/01/21 | 94 | ** | 45 | 33 | 46 | 20 |
01/02/21 to 06/02/21 | 72 | 07 | 99 | 50 | 44 | 11 |
08/02/21 to 13/02/21 | 07 | 53 | 30 | 57 | 05 | 15 |
15/02/21 to 20/02/21 | 10 | 07 | 61 | 63 | 58 | 73 |
22/02/21 to 27/02/21 | 50 | 75 | 28 | 08 | 31 | 91 |
01/03/21 to 06/03/21 | 42 | 39 | 41 | 91 | 84 | 81 |
08/03/21 to 13/03/21 | 53 | 13 | 19 | ** | 57 | 19 |
15/03/21 to 20/03/21 | 83 | 25 | 04 | 53 | 39 | 00 |
22/03/21 to 27/03/21 | 05 | 62 | 61 | 48 | 87 | 45 |
29/03/21 to 03/04/21 | ** | ** | 46 | 31 | 87 | 36 |
05/04/21 to 10/04/21 | 93 | 32 | 16 | 67 | 05 | ** |
12/04/21 to 17/04/21 | 40 | 89 | 39 | 65 | 37 | 07 |
19/04/21 to 24/04/21 | 86 | 44 | 17 | 21 | 63 | 81 |
26/04/21 to 01/05/21 | 36 | 67 | 16 | ** | 56 | ** |
03/05/21 to 08/05/21 | 92 | 52 | 56 | 78 | 39 | 78 |
10/05/21 to 15/05/21 | 49 | 37 | 29 | 33 | ** | 73 |
17/05/21 to 22/05/21 | 56 | 44 | 09 | 97 | 77 | 07 |
24/05/21 to 29/05/21 | 55 | 06 | 62 | 19 | 84 | 06 |
31/05/21 to 05/06/21 | 36 | 49 | 47 | 27 | 72 | 43 |
07/06/21 to 12/06/21 | 04 | 11 | 48 | 02 | 31 | 30 |
14/06/21 to 19/06/21 | 82 | 03 | 41 | 05 | 10 | 89 |
21/06/21 to 26/06/21 | 34 | 27 | 00 | 27 | 70 | 99 |
28/06/21 to 03/07/21 | 69 | 47 | 94 | 64 | 08 | 11 |
05/07/21 to 10/07/21 | 27 | 00 | 18 | 77 | 82 | 84 |
12/07/21 to 17/07/21 | 17 | 68 | 95 | 41 | 52 | 98 |
19/07/21 to 24/07/21 | 63 | 51 | ++ | 17 | 05 | 54 |
26/07/21 to 31/07/21 | 16 | 90 | 07 | 83 | 18 | 58 |
02/08/21 to 07/08/21 | 95 | 56 | 68 | 96 | 78 | 93 |
09/08/21 to 14/08/21 | 79 | 91 | 88 | 64 | 16 | 32 |
16/08/21 to 21/08/21 | 93 | 48 | 51 | 90 | ** | 98 |
23/08/21 to 28/08/21 | 27 | 59 | 90 | 27 | 06 | 70 |
30/08/21 to 04/09/21 | 06 | 30 | 99 | 42 | 19 | 71 |
06/09/21 to 11/09/21 | 92 | 65 | 81 | 12 | 54 | 60 |
13/09/21 to 18/09/21 | 33 | 79 | 61 | 94 | 25 | 11 |
20/09/21 to 25/09/21 | 47 | 36 | 15 | 76 | 71 | 14 |
27/09/21 to 02/10/21 | 40 | 14 | 79 | 79 | 47 | 55 |
04/10/21 to 09/10/21 | 09 | 31 | 37 | 70 | 78 | 27 |
11/10/21 to 16/10/21 | 53 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
18/10/21 to 23/10/21 | 17 | 02 | 88 | 75 | 92 | 53 |
25/10/21 to 30/10/21 | 72 | 55 | 00 | 15 | 64 | 74 |
01/11/21 to 06/11/21 | 93 | 73 | ** | ** | ** | ** |
08/11/21 to 13/11/21 | 45 | 29 | 62 | 56 | 21 | 76 |
15/11/21 to 20/11/21 | 93 | 68 | 15 | 98 | 20 | 57 |
22/11/21 to 27/11/21 | 70 | 33 | 15 | 79 | 50 | 28 |
भूतनाथ नाईट चार्ट (Bhootnath Night Chart) क्या है?
यह सट्टा मटका के एक मार्किट भूतनाथ के रात में खेला जाने वाले बाजार का चार्ट स्वरूप में रिकॉर्ड है। इस मार्किट की शुरुवात बॉलीवुड की फिल्म भूतनाथ के रिलीज़ होने के बाद यानि साल 2008 के बाद हुवी थी। भूतनाथ फिल्म 9 मई 2008 के दिन भारत तथा विश्व के बाजारों में प्रसारित की गई थी। यह फिल्म कॉमेडी तथा हॉरर थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जूही चावला, राजपाल यादव, अमन सिददकी तथा प्रियांशु चट्टर्जी ने एक्टिंग की थी। इस फिल्म की स्टोरी विवेक शर्मा तथा सुधांशु दुबे ने लिखा था जबकि विवेक शर्मा ने ही डायरेक्ट भी किया था। यह फिल्म हॉलीवुड की “ध कंटेविल्ले घोस्ट” की रिमेक थी। यह मूवी 1 घंटे 36 मिनट लम्बी थी जबकि इसका कुल बजट 20 करोड़ था और इस फिल्म ने लगभग 40 करोड़ भारतीय रुपये कमाए थे। अब आप जान गए होंगे की भूतनाथ मार्किट की भूतनाथ मार्किट की शुरुवात कब और कैसे हुवी थी।
आपको यह भी पढ़ना चाहिए:
- कल्याण चार्ट
- सट्टा मटका
- सत्ता मत्ता मटका
- कल्याण रिजल्ट
- मिलन डे रिजल्ट
- फाइनल अंक
- बॉस मटका
- गोल्डन सट्टा मटका
- इंडियन सट्टा मटका
- चेन्नई सट्टा मटका
- डेट फिक्स फ्री अंक
- डीपी बॉस
- फिक्स फिक्स 3 अंक
- कल्याण फिक्स 2 अंक
- कपिल सट्टा मटका
- खजाना सट्टा मटका
- मटका आज ओपन
- मटका बाजार
- प्रभात सट्टा मटका
- राजधानी नाईट रिजल्ट
- कल्याण नाईट चार्ट
- मिलन डे चार्ट
- मिलन नाईट चार्ट
- राजधानी चार्ट
- भूतनाथ डे चार्ट
- भूतनाथ नाईट चार्ट
- मधुर डे चार्ट
- मेन मुंबई चार्ट
- कल्याण पैनल चार्ट
- कल्याण नाईट पैनल चार्ट
- सट्टा किंग चार्ट
- देसावर चार्ट
- फरीदाबाद चार्ट
- गली चार्ट
- गाजियाबाद चार्ट
भूतनाथ नाईट की आज की ट्रिक वीडियो इसे अंत तक जरूर देखे:
WAIT…
भूतनाथ नाईट चार्ट ट्रिक एंड टिप्स:
ट्रिक नंबर – 1
22 18 62 48 51 26
45 78 92 63 48 50
18 52 49 62 55 22
63 56 84 72 96 22
84 75 63 00 75 95
22 95 63 92 49 78
विवरण: इस ट्रिक में आप देख पा रहे होंगे की महीने के पहले वीक के पहले ही दिन डबल की जोड़ी प्रिंट होती है उसके बाद एक वीक छोड़ के थर्ड यानि तीसरे वीक के अंतिम दीं में वही जोड़ी दोबारा सामान तरीके से परिणाम स्वरूप में आ जाती है। जैसे ही वह वीक ख़तम होता है तो उसके तुरंत वाले दूसरे वीक के समान दिन पे फिरसे वही जोड़ी को परिणाम स्वरूप घोषित कर दिया जाता है और एक वीक छोड़ के पहले दिन वही बाईस की जोड़ी को प्रिंट किया गया था। इस ट्रिक से आपको यह सिखने को मिलता है की जोड़ी की रिपीट होने की प्रकिया क्या है, और यह जोड़ी फिर कब और कैसे दिन रिपीट की जाती। अगर आपको यह ट्रिक मालूम पद जाती है तो आपको भविष्य में काफी फ़ायदाहो सकता है।
ट्रिक नंबर – 2
18 00 32 45 92 63
72 63 70 08 76 46
75 83 37 82 46 81
62 48 32 11 85 31
18 87 52 31 74 85
Customer Review and Review:
- महेंद्रसिंह राजपूत: में महाराष्ट्र के एक ग्रामीण इलाके में रहता हु और हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहोत ही कम होने के बावजूद में यह चार्ट आपकी साइट पे देख सकता हु क्युकी आपकी साइट बहोत जल्दी खुलती है। अन्य साइट को खुलने में तीन से पांच मिनट लग जाते है जबकि आपकी साइट तीस से चालीस सेकंड के अंदर ही खुल जाती है।
- मोहमद युसूफ: इस साइट पे रिजल्ट आने के तुरंत बाद चार्ट में नया रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है जो मुझे बहोत पसंद है में इस साइट को 10 में से 10 अंक दूंगा।
- रामनारायण प्रजापति: ये साइट 5 में से 5 डिज़र्व करता है क्युकी इसकी डिजाइन बहोत ही सिंपल है और बहोत ही क्विक खुलती है। इससे यूजर को भी समझने में असनी होती है। मेरे जैसे लोगो को इससे काफी आसानी और मदद हुई है।
Disclaimer: ऊपर दिया गया टेबल जरुरी नहीं है की यह सत प्रतिशत सही ही हो। क्युकी इसको हमने फेसबुक और पिंटरेस्ट जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट के रिफरेन्स वाले पेज से लिया है। भारत में सत्ता मटका खेलना या उसपे पैसे लगाना क़ानूनी अपराध के समान है। हमारा सत्ता मटका चलाने वाले या उसपे पैसे लगाने वालो से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा एकमात्र उदेश्य आपको जानकरी देना ही है। हम भारत के संविधान का सम्मान करते है।